Los Juegos Deportivos Bolivarianos fueron creados para homenajear al prócer venezolano Simón Bolívar, libertador de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y su primera edición se disputó, en 1938, durante el cuarto centenario de la fundación de Bogotá.
Los Juegos Bolivarianos se realizan cada cuatro años y dependen de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) que, a su vez, es parte de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), filial del Comité Olímpico Internacional. Por esa razón, estas justas son consideradas como el comienzo del Ciclo Olímpico que, después de los Juegos Suramericanos y de los Panamericanos remata en los Juegos Olímpicos. Precisamente, fue después de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, cuando los representantes de Colombia plantearon la idea de organizar unos juegos regionales que unieran deportivamente a los países bolivarianos.
Tabla de medallería – Delegaciones
# | Delegaciones | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
T | T | T | T | ||||||||||||||
1 | Colombia | 46 | 31 | 23 | 100 | 28 | 17 | 9 | 54 | 16 | 11 | 12 | 39 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Venezuela | 18 | 16 | 28 | 62 | 11 | 9 | 14 | 34 | 6 | 7 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Perú | 15 | 16 | 28 | 59 | 5 | 7 | 14 | 26 | 8 | 8 | 13 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Chile | 13 | 11 | 29 | 53 | 4 | 5 | 18 | 27 | 9 | 6 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | República Dominicana | 6 | 6 | 9 | 21 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Ecuador | 5 | 12 | 14 | 31 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Guatemala | 5 | 10 | 12 | 27 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Paraguay | 5 | 8 | 7 | 20 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | El Salvador | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Panamá | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 116 | 116 | 166 | 398 | 55 | 55 | 79 | 189 | 54 | 54 | 77 | 185 | 7 | 7 | 10 | 24 |
Información para los lectores de Revista EXPECTATIVA 41 Años